Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Pumas UNAM U21 | Mittelfeld | 201 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Pumas UNAM | Mittelfeld | 201 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Pumas UNAM U19 | Mittelfeld | 190 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Pumas UNAM U23 | Mittelfeld | 190 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Pumas UNAM U23 | Mittelfeld | 243 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Pumas UNAM U18 | Mittelfeld | 243 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Pumas UNAM U20 | Mittelfeld | 243 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Pumas UNAM U16 | Mittelfeld | 290 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Pumas UNAM U18 | Mittelfeld | 290 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Pumas UNAM 3a División U20 | Mittelfeld | 157 | |
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Pumas UNAM U13 | Mittelfeld | 439 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Fuerzas Basicas | 39 | 35 | 4 | 3 | 3.248 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 39 | 35 | 4 | 3 | 3.248 | 1 | - | - | 6 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Fuerzas Basicas | 17 | 13 | 4 | 2 | 1.272 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 17 | 13 | 4 | 2 | 1.272 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 79 | 69 | 10 | 18 | 6.184 | 3 | - | - | 11 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 79 | 69 | 10 | 18 | 6.184 | 3 | - | - | 11 | - | 2 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U16 Fuerzas Basicas | 22 | 21 | 1 | 7 | 1.804 | 6 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 22 | 21 | 1 | 7 | 1.804 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U13 Fuerzas Basicas | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 29 | 25 | 4 | 3 | 2.289 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 29 | 25 | 4 | 3 | 2.289 | - | - | - | 5 | - | - |









