Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | SpVgg Jahn Forchheim | Mittelfeld | 18 | |
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | ATSV Erlangen | Mittelfeld | 21 | |
| 11/2022 - 12/2023 | ![]() | ASV Neumarkt | Mittelfeld | 26 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | ASV Neumarkt U19 | Mittelfeld | ||
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | ASV Neumarkt U17 | Mittelfeld | ||
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth U15 | Mittelfeld | ||
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth U13 | Mittelfeld | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth U11 | Mittelfeld | ||
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth U9 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayernliga Nord | 46 | 10 | 36 | 8 | 1.344 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 46 | 10 | 36 | 8 | 1.344 | 2 | - | - | 1 | - | - |









