Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2023 - 12/2026 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Abwehr | 19 | |
| 01/2022 - 04/2023 | ![]() | Club NXT | Abwehr | 5 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Club Brugge KV U18 | Abwehr | ||
| 05/2019 - 01/2022 | ![]() | Ventura County FC | Abwehr | 58 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Los Angeles Galaxy U17 | Sturm | 13 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Los Angeles Galaxy Academy | Sturm | 13 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Pro League | 23 | 12 | 11 | 2 | 1.361 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | 369 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Leagues Cup | 9 | 5 | 4 | 3 | 501 | - | - | 4 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Campeones Cup | 1 | - | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 63 | 21 | 42 | 15 | 2.268 | 3 | - | 4 | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| USL Championship | 21 | 21 | - | 3 | 1.819 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 122 | 63 | 59 | 24 | 6.339 | 7 | - | 16 | 21 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U18 Elite | 6 | 5 | 1 | 1 | 476 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 6 | 5 | 1 | 1 | 476 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Fuerzas Basicas Internacional | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Freundschaft | 4 | 4 | - | 2 | 300 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Championship | 7 | 6 | 1 | 3 | 449 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 11 | 10 | 1 | 5 | 749 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U18 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 Freundschaft | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 Championship | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U23 Panamerikanische Spiele | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | - | - | - | 1 | - | 1 |








