Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1962 - 06/1966 | ![]() | TuS Koblenz | Mittelfeld | |
| 07/1958 - 06/1960 | ![]() | TuS Bremerhaven 93 | Mittelfeld | |
| 07/1956 - 06/1958 | ![]() | Arminia Hannover | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Nord (1947-63) | 70 | 70 | - | - | 6.300 | 14 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Südwest (1946-63) | 30 | 30 | - | - | 2.700 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 100 | 100 | - | - | 9.000 | 15 | - | - | - | - | - |



