Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | Sheffield Wednesday | Abwehr | ||
| 01/1977 - 06/1981 | ![]() | Coventry City | Abwehr | ||
| 07/1976 - 12/1976 | ![]() | Sunderland AFC | Abwehr | ||
| 01/1973 - 06/1976 | ![]() | Manchester United | Abwehr | ||
| 07/1971 - 12/1972 | ![]() | Shrewsbury Town | Abwehr | ||
| 07/1968 - 06/1971 | ![]() | West Bromwich Albion | Abwehr | ||
| 07/1966 - 06/1968 | ![]() | Celtic FC | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 153 | 153 | - | 6 | 13.506 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 153 | 153 | - | 6 | 13.506 | 5 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 11 | 11 | - | 1 | 912 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 15 | 15 | - | 1 | 1.272 | 2 | - | - | 3 | - | - |








