Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2026 | ![]() | Drogheda United | Sturm | 11 | |
| 07/2023 - 12/2024 | ![]() | Wexford FC | Sturm | 9 | |
| 01/2023 - 07/2023 | ![]() | Waterford FC | Sturm | 28 | |
| 02/2022 - 12/2022 | ![]() | Athlone Town | Sturm | 11 | |
| 09/2021 - 02/2022 | ![]() | Larne FC | Sturm | 12 | |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | Galway United | Sturm | ||
| 01/2021 - 07/2021 | ![]() | Bohemian FC | Sturm | 17 | |
| 03/2019 - 12/2020 | ![]() | Shamrock Rovers | Sturm | 26 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Shamrock Rovers U19 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier Division | 63 | 32 | 31 | 15 | 3.185 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| First Division | 83 | 58 | 25 | 39 | 5.451 | 25 | 2 | 3 | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| FAI Cup | 10 | 4 | 6 | 2 | 497 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| President's Cup | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs 1/2 | 4 | 4 | - | 2 | 329 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 6 | 1 | 5 | 1 | 106 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 168 | 99 | 69 | 59 | 9.609 | 34 | 3 | - | 10 | - | - |
Länderspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|










