Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2028 | ![]() | Dundee FC | Sturm | ||
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Harrogate Town | Sturm | 12 | |
| 07/2025 - 01/2026 | ![]() | Dundee FC | Sturm | 9 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Barrow AFC | Sturm | 20 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | Maidenhead United | Sturm | 14 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Maidenhead United | Sturm | 18 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Southend United | Sturm | 18 | |
| 03/2020 - 06/2020 | ![]() | Maidenhead United | Sturm | 9 | |
| 07/2019 - 03/2020 | ![]() | Southend United | Sturm | 32 | |
| 03/2019 - 06/2019 | ![]() | Southend United | Sturm | 41 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 6 | 5 | 1 | 5 | 367 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 4 | 1 | 3 | 1 | 141 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 10 | 1 | 9 | - | 257 | 1 | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 134 | 77 | 57 | 59 | 7.046 | 15 | - | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| National League | 77 | 64 | 13 | 33 | 5.429 | 15 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 6 | 4 | 2 | 4 | 346 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 13 | 2 | 11 | 2 | 271 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 240 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 254 | 157 | 97 | 107 | 14.097 | 36 | - | - | 12 | 1 | - |





