Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Asante Kotoko | Trainer | |
| 08/2011 - 06/2012 | ![]() | Asante Kotoko | Trainer | |
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | WAFA | Co-Trainer | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Legon Cities | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| WM 2014 in Brasilien | Ghana | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | King Faisal FC | Sturm | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Atlético Marinhense | Sturm | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | SC Beira-Mar | Sturm | ||
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | União Leiria | Sturm | ||
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Asante Kotoko | Sturm | ||
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | SG Egelsbach | Sturm | ||
| 07/1993 - 12/1994 | ![]() | CS Sfaxien | Sturm | ||
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Asante Kotoko | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 170 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primeira Liga | 12 | 2 | 10 | 2 | 218 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 14 | 4 | 10 | 3 | 388 | 2 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spiele | 3 | 3 | - | 1 | 240 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 240 | - | - | - | 1 | - | - |











