Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 06/2026 | ![]() | Club León | Mittelfeld | 183 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Club León U21 | Mittelfeld | 183 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Club León | Mittelfeld | 183 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Club León U23 | Mittelfeld | 193 | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Club León | Mittelfeld | 193 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Club León U18 | Mittelfeld | 247 | |
| 01/2021 - 06/2023 | ![]() | Club León U20 | Mittelfeld | 247 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Club León U18 | Mittelfeld | 237 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Club León U17 | Mittelfeld | 248 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Club León U15 | Mittelfeld | 289 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leagues Cup | 1 | - | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 27 | 26 | 1 | 10 | 2.182 | 3 | - | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 27 | 26 | 1 | 10 | 2.182 | 3 | - | - | 7 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 5 | 1 | 4 | 1 | 140 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 5 | 1 | 4 | 1 | 140 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 48 | 43 | 5 | 25 | 3.597 | 2 | - | - | 12 | 2 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 48 | 43 | 5 | 25 | 3.597 | 2 | - | - | 12 | 2 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 22 | 11 | 11 | 10 | 902 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 22 | 11 | 11 | 10 | 902 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 29 | 27 | 2 | 19 | 2.223 | 5 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 29 | 27 | 2 | 19 | 2.223 | 5 | - | - | 4 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 29 | 23 | 6 | 12 | 2.019 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 29 | 23 | 6 | 12 | 2.019 | 1 | - | - | 6 | - | - |








