Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Club Tijuana | Mittelfeld | 17 | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Mazatlán FC | Mittelfeld | 20 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Mazatlán FC U23 | Mittelfeld | 208 | |
| 03/2023 - 06/2024 | ![]() | Mazatlán FC | Mittelfeld | 208 | |
| 07/2022 - 12/2023 | ![]() | Mazatlán FC U20 | Mittelfeld | 208 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Mazatlán FC U18 | Mittelfeld | 208 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Mazatlán FC U20 | Mittelfeld | 237 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Mazatlán FC U18 | Mittelfeld | 237 | |
| 02/2021 - 12/2021 | ![]() | Mazatlán FC U20 | Mittelfeld | 241 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Mazatlán FC U17 | Mittelfeld | 241 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Atlético Morelia U15 | Mittelfeld | 313 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leagues Cup | 9 | 5 | 4 | 4 | 538 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 72 | 47 | 25 | 40 | 4.043 | 3 | - | 11 | 13 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 81 | 52 | 29 | 44 | 4.581 | 6 | - | 12 | 15 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 27 | 16 | 11 | 11 | 1.512 | 6 | - | - | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 27 | 16 | 11 | 11 | 1.512 | 6 | - | - | 8 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 44 | 36 | 8 | 20 | 3.075 | 9 | - | - | 5 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 44 | 36 | 8 | 20 | 3.075 | 9 | - | - | 5 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 28 | 19 | 9 | 14 | 1.675 | 6 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 28 | 19 | 9 | 14 | 1.675 | 6 | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 27 | 27 | - | 15 | 2.262 | 12 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 27 | 27 | - | 15 | 2.262 | 12 | - | - | 5 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 3 | 3 | - | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U23 Freundschaft | 6 | 2 | 4 | 2 | 311 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U23 Panamerikanische Spiele | 3 | - | 3 | - | 22 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 9 | 2 | 7 | 2 | 333 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |









