Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2024 - 12/2025 | ![]() | Ventura County FC | Torwart-Trainer | |
| 09/2007 - 12/2013 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Torwart-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2002 - 10/2002 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Torwart | ||
| 08/2002 - 09/2002 | ![]() | Tranmere Rovers | Torwart | ||
| 11/2001 - 08/2002 | ![]() | Wimbledon FC | Torwart | ||
| 10/2001 - 11/2001 | ![]() | Derby County | Torwart | ||
| 06/2000 - 10/2001 | ![]() | Wimbledon FC | Torwart | ||
| 02/2000 - 06/2000 | ![]() | West Ham United | Torwart | ||
| 01/2000 - 02/2000 | ![]() | Cardiff City | Torwart | ||
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Colorado Rapids | Torwart | ||
| 12/1998 - 06/1999 | ![]() | Rushden & Diamonds AFC | Torwart | ||
| 01/1998 - 11/1998 | ![]() | New England Revolution | Torwart | ||
| 07/1995 - 12/1997 | ![]() | Luton Town | Torwart | ||
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | Peterborough United | Torwart | ||
| 07/1994 - 12/1994 | ![]() | West Ham United | Torwart | ||
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | RWDM Brussels | Torwart | ||
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | Club Brugge KV | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 5 | 2 | 3 | - | 265 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 47 | 47 | - | 4 | 4.213 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 91 | 88 | 3 | 4 | 8.018 | - | - | - | 5 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
















