Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2002 - 12/2002 | ![]() | Rochdale AFC | Mittelfeld | ||
| 07/2002 - 08/2002 | ![]() | Barry Town United | Mittelfeld | ||
| 03/2001 - 07/2002 | ![]() | Miami Fusion | Mittelfeld | ||
| 03/1998 - 03/2001 | ![]() | Manchester City | Mittelfeld | 8 | |
| 12/1989 - 03/1998 | ![]() | West Ham United | Mittelfeld | ||
| 07/1989 - 12/1989 | ![]() | Manchester City | Mittelfeld | ||
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | AFC Bournemouth | Mittelfeld | ||
| 07/1984 - 06/1988 | ![]() | Carlisle United | Mittelfeld | ||
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Everton FC | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 205 | 193 | 12 | 24 | 17.212 | 7 | - | 4 | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 43 | 29 | 14 | 11 | 2.855 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 33 | 31 | 2 | 1 | 2.896 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 39 | 33 | 6 | 3 | 3.153 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 8 | 5 | 3 | 1 | 547 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 29 | 29 | - | - | 2.747 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 359 | 322 | 37 | 40 | 29.590 | 16 | - | - | 13 | 1 | 1 |









