Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2026 - 09/2026 | ![]() | CSA - AL | Abwehr | |
| 08/2025 - 05/2026 | ![]() | Votuporanguense - SP | Abwehr | |
| 04/2025 - 08/2025 | ![]() | Botafogo - PB | Abwehr | |
| 06/2024 - 04/2025 | ![]() | Votuporanguense - SP | Abwehr | |
| 05/2024 - 06/2024 | ![]() | Operário Ferroviário - PR | Abwehr | |
| 01/2024 - 05/2024 | ![]() | Votuporanguense - SP | Abwehr | |
| 05/2022 - 01/2024 | ![]() | Operário Ferroviário - PR | Abwehr | |
| 05/2023 - 08/2023 | ![]() | City London - PR | Abwehr | |
| 05/2022 - 05/2023 | ![]() | Operário Ferroviário - PR U20 | Abwehr | |
| 01/2022 - 05/2022 | ![]() | Chapecoense U20 | Abwehr | |
| 01/2019 - 01/2021 | ![]() | Fluminense RJ U20 | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Série D | 1 | 1 | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 2 | 2 | - | 1 | 180 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Série A | 4 | 3 | 1 | - | 286 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | - | 286 | - | - | - | - | - | - |








