Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 12/2026 | ![]() | St. Louis City SC 2 | Sturm | ||
| 07/2025 - 12/2026 | ![]() | St. Louis City SC | Sturm | 77 | |
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Minnesota United FC | Sturm | 7 | |
| 03/2023 - 12/2024 | ![]() | Minnesota United FC | Sturm | 11 | |
| 03/2023 - 03/2023 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Sturm | ||
| 04/2022 - 03/2023 | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | Sturm | ||
| 01/2022 - 03/2023 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Sturm | 11 | |
| 01/2021 - 01/2022 | ![]() | Suwon Bluewings | Sturm | 29 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Suwon Bluewings | Sturm | 97 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Maetan High School U17 | Sturm | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Suwon Bluewings U18 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 13 | 4 | 9 | 4 | 334 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Erste Liga Gruppe 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Erste Liga Gruppe 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Leagues Cup | 3 | - | 3 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 90 | 50 | 40 | 36 | 4.563 | 9 | - | 6 | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| MLS Next Pro | 1 | 1 | - | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 8 | 7 | 1 | 6 | 551 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | AFC Champions League Elite | 2 | - | 2 | - | 43 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| K League 1 | 28 | 23 | 5 | 18 | 1.892 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 151 | 90 | 61 | 66 | 8.017 | 18 | - | - | 16 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Asien | 1 | - | 1 | - | 20 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 2 | - | 2 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | - | 3 | - | 46 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 22 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 22 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 5 | 1 | 4 | 1 | 209 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 1 | 4 | 1 | 209 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U23 Championship | 6 | 3 | 3 | 3 | 320 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 3 | 3 | 3 | 320 | 1 | - | - | - | - | - |












