Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | SS Monopoli 1966 | Sturm | |
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Potenza | Sturm | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Taranto FC | Sturm | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Sturm | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Teramo Calcio 1913 | Sturm | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Lucchese | Sturm | |
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | FC Crotone | Sturm | |
| 01/1998 - 06/1999 | ![]() | Battipagliese | Sturm | |
| 07/1996 - 12/1997 | ![]() | AC Savoia 1908 | Sturm | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Bisceglie | Sturm | |
| 11/1994 - 06/1995 | ![]() | SSD Massese | Sturm | |
| 07/1994 - 10/1994 | ![]() | US Salernitana 1919 | Sturm | |
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | SS Barletta Calcio | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 72 | 72 | - | 23 | 6.162 | 26 | 3 | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 72 | 72 | - | 23 | 6.162 | 26 | 3 | - | 7 | - | - |













