Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 08/2018 | ![]() | Tochigi SC | Sturm | ||
| 01/2016 - 06/2017 | ![]() | RB Omiya Ardija | Sturm | 9 | |
| 12/2014 - 12/2015 | ![]() | JEF United Chiba | Sturm | 11 | |
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Crvena Zvezda | Sturm | 11 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mittelfeld | 17 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | CD Nacional | Mittelfeld | 37 | |
| 03/2011 - 12/2011 | ![]() | Krylia Sovetov | Mittelfeld | 77 | |
| 07/2010 - 02/2011 | ![]() | CD Nacional | Mittelfeld | 37 | |
| 08/2009 - 06/2010 | ![]() | CD Nacional | Mittelfeld | 10 | |
| 02/2009 - 07/2009 | ![]() | NK Celje | Mittelfeld | ||
| 07/2008 - 01/2009 | ![]() | AC Sparta Praha | Mittelfeld | 16 | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | NK Celje | Mittelfeld | 7 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 8 | 5 | 3 | 3 | 389 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 8 | 8 | - | 2 | 641 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Championship | 10 | 5 | 5 | 4 | 404 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primeira Liga | 37 | 19 | 18 | 12 | 1.884 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Liga | 21 | 17 | 4 | 5 | 1.585 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Super Liga | 43 | 43 | - | 15 | 3.585 | 9 | 1 | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| 1. fotbalová liga | 4 | - | 4 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| J1 League | 27 | 15 | 12 | 8 | 1.357 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| J2 League | 1 | - | 1 | - | 45 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 246 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 167 | 119 | 48 | 53 | 10.526 | 19 | 1 | - | 18 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 2 | - | 2 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 3 | 2 | 1 | 2 | 198 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Play-offs | 2 | - | 2 | - | 21 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 10 | 1 | 9 | - | 345 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 10 | 2 | 8 | 2 | 310 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 27 | 5 | 22 | 5 | 898 | 5 | - | - | 5 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 63 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 12 | 7 | 5 | 3 | 623 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 13 | 8 | 5 | 3 | 686 | - | - | - | 2 | 1 | - |











