Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | US Triestina | Trainer | |
| 07/1962 - 06/1964 | ![]() | US Grosseto FC | Trainer | |
| 07/1961 - 06/1962 | ![]() | Nuova Valdagno | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1960 - 06/1961 | ![]() | Ascoli Calcio | Sturm | |
| 07/1953 - 06/1960 | ![]() | Calcio Padova | Sturm | |
| 07/1951 - 06/1953 | ![]() | Cagliari Calcio | Sturm | |
| 07/1948 - 06/1951 | ![]() | US Triestina | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 140 | 140 | - | - | 12.600 | 14 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 140 | 140 | - | - | 12.600 | 14 | 1 | - | - | - | - |






