Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 06/2027 | ![]() | HSV Hoek | Mittelfeld | 18 | |
| 08/2025 - 09/2025 | ![]() | HSV Hoek | Mittelfeld | 15 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | HSV Hoek | Mittelfeld | 18 | |
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | FC Esperanza Pelt | Mittelfeld | ||
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | KFC Diest | Mittelfeld | ||
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | De Graafschap | Mittelfeld | 21 | |
| 11/2023 - 01/2024 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 21 | |
| 10/2023 - 11/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 10 | |
| 09/2023 - 10/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 21 | |
| 09/2023 - 09/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 14 | |
| 07/2023 - 09/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 12 | |
| 05/2023 - 06/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 15 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | De Graafschap | Mittelfeld | 18 | |
| 04/2023 - 05/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 16 | |
| 02/2023 - 04/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 15 | |
| 02/2023 - 02/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 12 | |
| 10/2022 - 02/2023 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 14 | |
| 07/2022 - 10/2022 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 10 | |
| 11/2020 - 06/2022 | ![]() | De Graafschap | Mittelfeld | 28 | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | De Graafschap U21 | Mittelfeld | 14 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 14 | 7 | 7 | 6 | 620 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Tweede Divisie | 34 | 32 | 2 | 10 | 2.670 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 7 | 2 | 5 | 1 | 354 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 55 | 41 | 14 | 17 | 3.644 | 2 | - | - | 6 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U21 Divisie 1 | 22 | 22 | - | 15 | 1.728 | 1 | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele | |
| U21 Divisie 2 | 8 | 8 | - | 2 | 658 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 30 | 30 | - | 17 | 2.386 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |





