Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 12/2026 | ![]() | Charleston Battery | Mittelfeld | |
| 01/2025 - 02/2026 | ![]() | Portland Hearts of Pine | Mittelfeld | |
| 03/2024 - 01/2025 | ![]() | Rhode Island FC | Mittelfeld | |
| 08/2023 - 03/2024 | ![]() | Providence Friars | Mittelfeld | |
| 02/2023 - 07/2023 | ![]() | ND Primorje | Mittelfeld | |
| 05/2021 - 07/2021 | ![]() | Northern Virginia FC | Mittelfeld | |
| 09/2020 - 12/2020 | ![]() | TSV Meerbusch | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Niederrhein | 9 | 5 | 4 | 4 | 477 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| USL Championship | 13 | 8 | 5 | 3 | 758 | - | - | 4 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 4 | 4 | - | 2 | 372 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 26 | 17 | 9 | 9 | 1.607 | 1 | - | 6 | 1 | - | - |







