Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Neza FC | Mittelfeld | 6 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | CA Aragón | Mittelfeld | 6 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Sporting Canamy | Mittelfeld | 20 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Escorpiones Zacatepec | Mittelfeld | 18 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Cañoneros FC | Mittelfeld | 45 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Club de Ciervos | Mittelfeld | 8 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Club de Ciervos | Mittelfeld | 7 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP - Serie A | 116 | 109 | 7 | 28 | 9.109 | 4 | - | - | 12 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| LP - Serie B | 12 | 11 | 1 | - | 1.036 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 128 | 120 | 8 | 28 | 10.145 | 5 | - | - | 14 | - | 2 |






