Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2026 - 12/2027 | ![]() | Foz do Iguaçu - PR | Torwart | |
| 03/2026 - 09/2026 | ![]() | Monte Roraima - RR | Torwart | |
| 12/2025 - 03/2026 | ![]() | Foz do Iguaçu - PR | Torwart | |
| 08/2025 - 12/2025 | ![]() | Guarani de Palhoça - SC | Torwart | |
| 02/2025 - 08/2025 | ![]() | Tocantins EC - TO | Torwart | |
| 11/2023 - 02/2025 | ![]() | Vitória - ES | Torwart | |
| 04/2023 - 10/2023 | ![]() | Boa Esporte - MG | Torwart | |
| 10/2022 - 04/2023 | ![]() | Avaí - SC | Torwart | |
| 04/2022 - 09/2022 | ![]() | Grêmio Prudente - SP | Torwart | |
| 01/2020 - 04/2022 | ![]() | Avaí - SC U23 | Torwart | |
| 01/2020 - 04/2022 | ![]() | Avaí - SC | Torwart | |
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Avai - SC U20 | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série D | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Paranaense (PR) | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Catarinense (SC) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Tocantinense (TO) | 5 | 5 | - | 1 | 406 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Roraimense (RR) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Norte | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 22 | 22 | - | 1 | 1.936 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Copa do Brasil | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U23 Campeonato Brasileiro | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | 3 | - | - |










