Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Morvant Caledonia United | Sturm | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Cleveland City Stars | Sturm | |
| 01/2003 - 12/2006 | ![]() | Morvant Caledonia United | Sturm | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | San Juan Jabloteh | Sturm | |
| 07/2003 - 12/2004 | ![]() | SC Notre Dame | Sturm | |
| 07/1999 - 06/2003 | ![]() | Camptown | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 3 | 2 | 1 | 1 | 205 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 9 | 9 | - | 3 | 771 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 12 | 11 | 1 | 4 | 976 | 11 | 2 | - | 2 | - | - |







