Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 - 02/2026 | ![]() | Al Riyadh | Trainer | |
| 08/2025 - 11/2025 | ![]() | Montevideo Wanderers | Trainer | |
| 11/2024 - 06/2025 | ![]() | Al Wehda | Trainer | |
| 10/2023 - 04/2024 | ![]() | Al Hazem | Trainer | |
| 10/2020 - 09/2022 | ![]() | Montevideo Wanderers | Trainer | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Al Nassr | Trainer | |
| 09/2017 - 03/2018 | ![]() | Al Shabab | Trainer | |
| 05/2015 - 09/2016 | ![]() | Katar | Trainer | |
| 12/2014 - 06/2015 | ![]() | Al Arabi | Trainer | |
| 09/2012 - 05/2014 | ![]() | Al Nassr | Trainer | |
| 12/2011 - 06/2012 | ![]() | Palestino | Trainer | |
| 01/2010 - 12/2011 | ![]() | Montevideo Wanderers | Trainer | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Deportivo Cali | Trainer | |
| 01/2007 - 10/2007 | ![]() | Nacional | Trainer | |
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | Nacional | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| WM-Quali. Asien 2015-2017 | Katar | Trainer | |
| Freundschaft 2016 | Katar | Trainer | |
| Freundschaft 2015 | Katar | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | CS Herediano | Sturm | |
| 01/1989 - 12/1990 | ![]() | Montevideo Wanderers | Sturm | |
| 07/1987 - 12/1988 | ![]() | Nacional | Sturm | |
| 07/1985 - 06/1987 | ![]() | RC Lens | Sturm | |
| 01/1981 - 06/1985 | ![]() | Montevideo Wanderers | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Weltpokal | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Ligue 1 | 41 | 36 | 5 | 11 | 3.145 | 6 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 7 | 2 | 5 | - | 421 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 51 | 40 | 11 | 11 | 3.754 | 9 | - | - | 5 | - | - |
















