Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2018 - 08/2019 | ![]() | SSC Bari | Sturm | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Lupa Roma | Sturm | 32 | |
| 07/2015 - 01/2017 | ![]() | Fondi | Sturm | 9 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | ACN Siena 1904 | Sturm | 86 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | ACN Siena 1904 | Sturm | 18 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 2 | - | 2 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie C Girone A | 17 | 11 | 6 | 2 | 1.101 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie C Girone C | 17 | 4 | 13 | 4 | 486 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 36 | 15 | 21 | 6 | 1.654 | 6 | - | - | 3 | - | - |




