Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Amerikanisch Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Neukaledonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Papua-Neuguinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Salomonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Australien | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Tahiti | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
