Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1949 - 06/1954 | ![]() | US Triestina | Torwart | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | Udinese Calcio | Torwart | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | Meda | Torwart | |
| 07/1945 - 06/1947 | ![]() | AS Pro Gorizia | Torwart | |
| 07/1944 - 06/1945 | ![]() | Vigevano Calcio | Torwart | |
| 07/1938 - 06/1944 | ![]() | Udinese Calcio | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | - | - | - | - |





