Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1955 - 06/1956 | ![]() | US Sestese Calcio | Sturm | |
| 07/1954 - 06/1955 | ![]() | Atletico Piombino | Sturm | |
| 07/1952 - 06/1954 | ![]() | Sampdoria | Sturm | |
| 07/1947 - 06/1952 | ![]() | ACF Fiorentina | Sturm | |
| 09/1946 - 06/1947 | ![]() | Bologna FC | Sturm | |
| 07/1946 - 09/1946 | ![]() | Palermo FC | Sturm | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | AC Perugia Calcio | Sturm | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | Palermo FC | Sturm | |
| 07/1940 - 06/1942 | ![]() | AC Perugia Calcio | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 174 | 174 | - | - | 15.570 | 73 | 1 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 174 | 174 | - | - | 15.570 | 73 | 1 | - | - | - | 1 |







