Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2030 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 10 | |
| 09/2024 - 02/2026 | ![]() | RSC Anderlecht | Sturm | 19 | |
| 07/2022 - 02/2026 | ![]() | RSCA Futures | Mittelfeld | 32 | |
| 07/2022 - 09/2024 | ![]() | RSC Anderlecht | Sturm | 32 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | LDU Quito U20 | Sturm | 19 | |
| 06/2021 - 06/2022 | ![]() | LDU Quito | Sturm | 32 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 2 | 4 | 2 | 221 | 1 | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 4 | 4 | - | 4 | 306 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League | 4 | - | 4 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 3 | 3 | - | 2 | 253 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 71 | 33 | 38 | 12 | 3.224 | 8 | - | 8 | 6 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Challenger Pro League | 31 | 29 | 2 | 15 | 2.327 | 9 | - | 2 | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Beker van België | 6 | 2 | 4 | - | 303 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 8 | 5 | 3 | 5 | 409 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Sudamericana | 9 | 4 | 5 | 3 | 451 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Serie A | 24 | 16 | 8 | 14 | 1.317 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Supercopa | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 168 | 99 | 69 | 57 | 8.991 | 25 | - | - | 19 | 3 | 2 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 Copa Libertadores | 1 | 1 | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Südamerika | 4 | 4 | - | 4 | 310 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 8 | 4 | 4 | 4 | 395 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 12 | 8 | 4 | 8 | 705 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 4 | - | 3 | 298 | - | - | 3 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 3 | 298 | - | - | 3 | 1 | - | - |








