Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/1997 - 01/2002 | ![]() | Charlton Athletic | Sturm | 10 | |
| 08/1992 - 05/1997 | ![]() | Grimsby Town | Sturm | ||
| 07/1991 - 08/1992 | ![]() | Sheffield United | Sturm | ||
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | Rotherham United | Sturm | ||
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Sheffield United | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 23 | 12 | 10 | 2.260 | 9 | 3 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 104 | 104 | - | 8 | 9.277 | 50 | 16 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 14 | 14 | - | 1 | 1.255 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 19 | 14 | 5 | 5 | 1.378 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 172 | 155 | 17 | 24 | 14.170 | 68 | 19 | - | 2 | - | - |




