Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Saarbrücken U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SV Darmstadt 98 U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1899 Hoffenheim U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Karlsruher SC U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SpVgg Greuther Fürth U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SV 07 Elversberg U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | 1. FC Kaiserslautern U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | TSV Schott Mainz U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |










