Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/1980 - 06/1980 | ![]() | FC Lugano | Trainer | |
| 02/1974 - 06/1974 | ![]() | Inter | Trainer | |
| 04/1973 - 06/1973 | ![]() | Inter | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1964 - 06/1966 | ![]() | Sampdoria | Mittelfeld | |
| 07/1955 - 06/1964 | ![]() | Inter | Mittelfeld | |
| 07/1951 - 06/1955 | ![]() | Nuova Valdagno | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Serie A | 195 | 195 | - | - | 17.550 | 9 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 209 | 209 | - | - | 18.810 | 10 | - | - | 3 | - | - |





