Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEP Iraklis FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Anagennisi Karditsa | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | AO Trikala | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Apollon Lárissa | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Apollon Pontou | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Niki Volou FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympiakos Volou | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | PAOK Saloniki II | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Veria FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | AO Kavala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Almopos Arideas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympiakos Piraeus II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Panserraikos | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Xanthi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |














