Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | FK Sochi U20 | Sturm | 75 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FShM Moskva U20 | Sturm | 11 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FShM Moskva | Sturm | ||
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | FShM Moskva U19 | Sturm | ||
| 01/2021 - 06/2022 | ![]() | FShM Moskva U17 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubok | 1 | - | 1 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Premier Liga | 13 | 5 | 8 | 4 | 577 | 4 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 13 | 5 | 8 | 4 | 577 | 4 | - | - | 5 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 UFL-1 | 17 | 5 | 12 | 5 | 620 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 17 | 5 | 12 | 5 | 620 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 UFL-2 | 25 | 9 | 16 | 9 | 958 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 25 | 9 | 16 | 9 | 958 | 3 | - | 1 | - | - | - |





