Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1954 - 06/1955 | ![]() | US Grosseto FC | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | Follonica Gavorrano | Sturm | |
| 01/1948 - 06/1948 | ![]() | AS Cecina | Sturm | |
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | US Triestina | Sturm | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | ACN Siena 1904 | Sturm | |
| 07/1943 - 06/1945 | ![]() | US Triestina | Sturm | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | Genoa CFC | Sturm | |
| 07/1941 - 06/1942 | ![]() | US Grosseto FC | Sturm | |
| 07/1939 - 06/1941 | ![]() | Spezia Calcio | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 21 | 21 | - | - | 1.890 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 21 | 21 | - | - | 1.890 | 1 | 1 | - | - | - | - |







