Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 12/2027 | ![]() | Nashville SC | Mittelfeld | 16 | |
| 08/2025 - 09/2025 | ![]() | Rhode Island FC | Mittelfeld | ||
| 02/2025 - 08/2025 | ![]() | Nashville SC | Mittelfeld | 16 | |
| 01/2022 - 02/2025 | ![]() | Birmingham Legion | Mittelfeld | 17 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 8 | 6 | 2 | 3 | 567 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 22 | 13 | 9 | 5 | 1.135 | - | - | - | 2 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| USL Championship | 51 | 26 | 25 | 15 | 2.492 | 1 | - | 4 | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 6 | 4 | 2 | 2 | 394 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 87 | 49 | 38 | 25 | 4.588 | 1 | - | 7 | 12 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 5 | 2 | 3 | 2 | 184 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 3 | 4 | 3 | 250 | - | - | 2 | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 3 | 3 | - | 1 | 260 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 260 | - | - | - | - | - | - |





