Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Dinamo Moskva U12 | Sturm | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Dinamo Moskva U11 | Sturm | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Dinamo Moskva U10 | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Dinamo Moskva U12 | Sturm | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Dinamo Moskva U11 | Sturm | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Dinamo Moskva U10 | Sturm |
| Keine Daten vorhanden. |
|---|