Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Dinamo Rīga | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Smiltene | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Grobiņas SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Albatroz SC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Auda | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Tukums 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | JDFS Alberts | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Rēzeknes FA | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | SK Super Nova | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |









