Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Plymouth Argyle | Sturm | ||
| 03/2026 - 06/2026 | ![]() | Plymouth Parkway F.C. | Sturm | ||
| 03/2026 - 03/2026 | ![]() | Taunton Town | Sturm | ||
| 02/2026 - 03/2026 | ![]() | Plymouth Argyle | Sturm | 38 | |
| 01/2026 - 02/2026 | ![]() | Torquay United | Sturm | ||
| 11/2025 - 01/2026 | ![]() | Plymouth Argyle | Sturm | 38 | |
| 09/2025 - 11/2025 | ![]() | Taunton Town | Sturm | ||
| 07/2024 - 09/2025 | ![]() | Plymouth Argyle | Sturm | 38 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Plymouth Argyle U18 | Sturm | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Plymouth Argyle U16 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 2 | 2 | - | 2 | 129 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 3 | - | 3 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 1 | 1 | - | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 7 | 3 | 4 | 3 | 269 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 158 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 EM | 3 | 1 | 2 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 EM-Qualifikation | 4 | 2 | 2 | 1 | 220 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 10 | 5 | 5 | 3 | 431 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U16 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | - | 165 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | - | 165 | 2 | - | - | - | - | - |








