Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | FC Andorra | Sturm | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Cartagena FC | Sturm | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Cultural Leonesa | Sturm | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Burgos CF | Sturm | |
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | Sporting Gijón | Sturm | |
| 07/1982 - 06/1988 | ![]() | UD Las Palmas | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 216 | 163 | 53 | 64 | 14.443 | 44 | 3 | - | 37 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 220 | 167 | 53 | 64 | 14.803 | 45 | 3 | - | 39 | - | - |






