Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Pumas UNAM U21 | Abwehr | 298 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Pumas UNAM U19 | Abwehr | 298 | |
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Pumas UNAM U17 | Abwehr | 298 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Pumas UNAM U16 | Abwehr | 297 | |
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | Pumas UNAM U14 | Abwehr | 341 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Fuerzas Basicas | 12 | 2 | 10 | 1 | 439 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 12 | 2 | 10 | 1 | 439 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Fuerzas Basicas | 22 | 13 | 9 | 10 | 1.244 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 22 | 13 | 9 | 10 | 1.244 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 31 | 13 | 18 | 13 | 1.412 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| U17 Fuerzas Basicas Internacional | 6 | 3 | 3 | 2 | 292 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 37 | 16 | 21 | 15 | 1.704 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U16 Fuerzas Basicas | 29 | 27 | 2 | 20 | 2.025 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 29 | 27 | 2 | 20 | 2.025 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U14 Fuerzas Basicas | 29 | 22 | 7 | 8 | 2.149 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 29 | 22 | 7 | 8 | 2.149 | 5 | - | - | 1 | - | - |
Länderspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|





