Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 - 06/2027 | ![]() | SVV Scheveningen | Sturm | 19 | |
| 05/2025 - 06/2025 | ![]() | FC Lisse | Sturm | 18 | |
| 05/2025 - 05/2025 | ![]() | FC Lisse | Sturm | 28 | |
| 02/2025 - 05/2025 | ![]() | FC Lisse | Sturm | 18 | |
| 01/2025 - 01/2025 | ![]() | FC Lisse | Sturm | 28 | |
| 11/2024 - 01/2025 | ![]() | FC Lisse | Sturm | 18 | |
| 10/2024 - 11/2024 | ![]() | FC Lisse | Sturm | 28 | |
| 10/2024 - 10/2024 | ![]() | FC Lisse | Sturm | 18 | |
| 09/2024 - 10/2024 | ![]() | FC Lisse | Sturm | 28 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | ADO Den Haag U21 | Sturm | 9 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Quick Den Haag | Sturm | 19 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB beker | 5 | 4 | 1 | 2 | 363 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Derde Divisie B | 79 | 44 | 35 | 23 | 4.622 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 84 | 48 | 36 | 25 | 4.985 | 17 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U21 Divisie 1 | 10 | - | 10 | - | 229 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| U21 Divisie 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | 816 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 22 | 10 | 12 | 5 | 1.045 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League C | 2 | - | 2 | - | 35 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 1 | 5 | 1 | 141 | 1 | - | - | - | - | - |






