Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Club Tijuana U21 | Mittelfeld | 205 | |
| 06/2025 - 12/2025 | ![]() | Barcelona U19 | Mittelfeld | ||
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Chacaritas FC | Mittelfeld | 98 | |
| 07/2024 - 03/2025 | ![]() | Barcelona | Mittelfeld | 33 | |
| 01/2023 - 06/2024 | ![]() | Barcelona U19 | Mittelfeld | ||
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | Barcelona U17 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 3 | 3 | - | 3 | 138 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie B | 5 | 2 | 3 | 2 | 183 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 8 | 5 | 3 | 5 | 321 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 11 | 8 | 3 | 6 | 550 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 11 | 8 | 3 | 6 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Campeonato Nacional | 9 | 8 | 1 | 2 | 690 | 3 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 9 | 8 | 1 | 2 | 690 | 3 | - | - | 5 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Campeonato Nacional | 39 | 31 | 8 | 21 | 2.659 | 11 | - | - | 5 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 39 | 31 | 8 | 21 | 2.659 | 11 | - | - | 5 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |






