Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1954 - 06/1957 | ![]() | Calcio Catania | Mittelfeld | |
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | Sampdoria | Mittelfeld | |
| 07/1950 - 06/1953 | ![]() | Juventus | Mittelfeld | |
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | Atalanta | Mittelfeld | |
| 08/1948 - 06/1949 | ![]() | Huddersfield Town | Mittelfeld | |
| 07/1942 - 08/1948 | ![]() | AB Gladsaxe | Mittelfeld | |
| 07/1941 - 06/1942 | ![]() | KFUMs BK København | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 15 | 15 | - | - | 1.350 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie A | 184 | 184 | - | - | 16.560 | 60 | 13 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 199 | 199 | - | - | 17.910 | 62 | 13 | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 19 | 19 | - | 1 | 1.663 | 15 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 3 | 3 | - | - | 300 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 22 | 22 | - | 1 | 1.963 | 17 | - | - | - | - | - |








