Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2026 - 08/2026 | ![]() | Lago Verde | Torwart | |
| 01/2026 - 05/2026 | ![]() | Capital - TO | Torwart | |
| 07/2025 - 01/2026 | ![]() | Santa Cruz - AC | Torwart | |
| 02/2025 - 07/2025 | ![]() | Capital - TO | Torwart | |
| 09/2024 - 02/2025 | ![]() | Batalhão - TO | Torwart | |
| 10/2023 - 09/2024 | ![]() | Interporto - TO | Torwart | |
| 07/2023 - 10/2023 | ![]() | Capital - TO | Torwart | |
| 05/2023 - 07/2023 | ![]() | Grêmio Maringá - PR | Torwart | |
| 01/2023 - 05/2023 | ![]() | Capital - TO U20 | Torwart | |
| 10/2022 - 01/2023 | ![]() | Tocantins EC - TO | Torwart | |
| 09/2022 - 10/2022 | ![]() | Capital - TO U20 | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Tocantinense (TO) | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Copa do Brasil | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |








