Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1947 - 12/1947 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Trainer | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Juventus | Co-Trainer | |
| 07/1940 - 06/1943 | ![]() | ASD Biellese 1902 | Trainer | |
| 01/1940 - 06/1940 | ![]() | Torino FC | Trainer | |
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | Novara Calcio | Trainer | |
| 07/1936 - 01/1938 | ![]() | SSC Napoli | Trainer | |
| 07/1935 - 06/1936 | ![]() | ACR Messina | Trainer | |
| 07/1933 - 06/1935 | ![]() | Atalanta | Trainer | |
| 07/1929 - 03/1933 | ![]() | Casale | Trainer | |
| 07/1928 - 06/1929 | ![]() | Carrarese Calcio | Trainer | |
| 07/1927 - 06/1928 | ![]() | Casale | Trainer | |
| 07/1924 - 06/1926 | ![]() | Casale | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1929 - 06/1931 | ![]() | Casale | Sturm | |
| 07/1921 - 06/1928 | ![]() | Casale | Sturm | |
| 07/1915 - 06/1920 | ![]() | Juventus | Sturm | |
| 07/1912 - 06/1915 | ![]() | Casale | Sturm | |
| 07/1911 - 06/1912 | ![]() | Piemonte FC | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 13 | 13 | - | - | 1.170 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 13 | 13 | - | - | 1.170 | 2 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | - | - | - |












