Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2024 | ![]() | VV Gemert | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1989 - 06/1994 | ![]() | FC Eindhoven | Mittelfeld | ||
| 07/1984 - 06/1989 | ![]() | Helmond Sport | Mittelfeld | ||
| 01/1984 - 06/1984 | ![]() | FC Volendam | Mittelfeld | ||
| 07/1981 - 06/1983 | ![]() | Club Brugge KV | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Eredivisie | 7 | 3 | 4 | - | 437 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 9 | 9 | - | 1 | 796 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 17 | 12 | 5 | 1 | 1.239 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 4 | 4 | - | 1 | 324 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 5 | - | 2 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 4 | - | - | 359 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | - | 359 | - | - | - | 1 | - | 1 |







