Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2027 - 12/2027 | ![]() | Brown de Adrogué | Mittelfeld | |
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | All Boys | Mittelfeld | |
| 01/2024 - 12/2025 | ![]() | Brown de Adrogué | Mittelfeld | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Gimnasia de La Plata II | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 24 | 6 | 18 | 4 | 805 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Primera B Metropolitana | 32 | 9 | 23 | 5 | 1.064 | 4 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Torneo de Reserva | 11 | 1 | 10 | - | 267 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa de la SAF Reserva | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 69 | 17 | 52 | 10 | 2.219 | 8 | - | - | 6 | 1 | - |



