Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Kickers Luzern | Sturm | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Zug 94 | Sturm | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | FC Aarau | Sturm | |
| 07/1994 - 06/1998 | ![]() | SC Kriens | Sturm | |
| 07/1989 - 06/1994 | ![]() | AC Bellinzona | Sturm | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | FC Basel 1893 | Sturm | |
| 07/1985 - 06/1988 | ![]() | FC Luzern | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 166 | 101 | 65 | 49 | 9.424 | 36 | 5 | - | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 166 | 101 | 65 | 49 | 9.424 | 36 | 5 | - | 11 | - | - |







