Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Brentford FC U23 | Sturm | ||
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Shrewsbury Town | Sturm | 19 | |
| 09/2023 - 12/2025 | ![]() | Brentford FC U23 | Sturm | ||
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Brentford FC | Sturm | 40 | |
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | Brentford FC U18 | Sturm | ||
| 07/2022 - 08/2023 | ![]() | Swansea City U17 | Sturm | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Swansea City U16 | Sturm | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Swansea City U15 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | 1 | - | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 21 | 19 | 2 | 14 | 1.581 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 22 | 20 | 2 | 15 | 1.656 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U18 FA Youth Cup | 1 | 1 | - | 1 | 69 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 69 | 1 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 1 | 109 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 109 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U18 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 185 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | 1 | 185 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 EM | 3 | 2 | 1 | 1 | 200 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 EM-Qualifikation | 3 | 3 | - | 2 | 250 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 5 | 1 | 3 | 450 | 5 | - | - | 2 | - | - |









