Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/1985 - 10/2001 | ![]() | Luxemburg | Trainer | |
| 07/1983 - 06/1985 | ![]() | Avenir Beggen | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| Freundschaft 2001 | Luxemburg | Trainer | |
| WM-Quali. Europa 2000/2001 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 2000 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1999 | Luxemburg | Trainer | |
| EM-Qualifikation 1998/1999 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1998 | Luxemburg | Trainer | |
| WM-Quali. Europa 1996/1997 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1996 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1995 | Luxemburg | Trainer | |
| EM-Qualifikation 1994/1995 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1994 | Luxemburg | Trainer | |
| WM-Quali. Europa 1992/1993 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1992 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1991 | Luxemburg | Trainer | |
| EM-Qualifikation 1990/1991 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1990 | Luxemburg | Trainer | |
| WM-Quali. Europa 1988/1989 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1988 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1987 | Luxemburg | Trainer | |
| U21 EM-Qualifikation 1986/1987 | Luxemburg U21 | Trainer | |
| EM-Qualifikation 1986/1987 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1986 | Luxemburg | Trainer | |
| Freundschaft 1985 | Luxemburg | Trainer | |
| WM-Quali. Europa 1984/1985 | Luxemburg | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Avenir Beggen | Mittelfeld | |
| 07/1980 - 06/1983 | ![]() | Sporting Charleroi | Mittelfeld | |
| 07/1976 - 06/1980 | ![]() | Union Saint-Gilloise | Mittelfeld | |
| 07/1974 - 06/1976 | ![]() | Standard Liège | Mittelfeld | |
| 07/1969 - 06/1974 | ![]() | Union Saint-Gilloise | Mittelfeld | |
| 07/1968 - 06/1969 | ![]() | Avenir Beggen | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EC der Pokalsieger | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 18 | 17 | 1 | 1 | 1.506 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 11 | 11 | - | - | 990 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 15 | 15 | - | - | 1.350 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 44 | 43 | 1 | 1 | 3.846 | 4 | 2 | - | 3 | - | - |







